HD – Statistik, Stand 08.12.2025
(Erklärung: A = frei, B = Übergangsform, C = leichte HD, D = Mittlere HD, E = schwere HD)
| Wurf | geröntgt | nicht geröngt | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | 2 | 9 | 1 x B1/C1 | 1 x C1/D1 | |||
| MM | 4 | 2 | 1 x B1/A2 2 x B1/B1 1 x B2/B2 | ||||
| LL | 4 | 2 | 1 x A2/A2 | 2 x B1/B2 1 x B2/B1 | |||
| KK | 3 | 5 | 2 x A2/B2 1 x B1/B2 | 1 x C1/B2 | |||
| JJ | 7 | 1 | 2 x A1/A1 1 x A1/A2 1 x A2/A2 | 1 x B2/B1 | 2 x B2/C1 | ||
| II | 2 | 4 | 1 x A2/A2 | 1 x A2/B1 | |||
| HH | 10 | 0 | 3 x A1/A1 2 x A2/A2 | 2 x A2/B1 1 x B1/A2 1 x B1/B1 | 1 x C1/D1 | ||
| GG | 5 | 1 | 2 x A1/A1 1 x A2/A1 | 1 x B1/A2 | 1 x C1/B2 | ||
| FF | 4 | 2 | 1 x A1/A1 1 x A2/A1 1 x A2/A2 | 1 x B2/D1 | |||
| EE | 3 | 3 | 1 x C1/B1 | 2 x D1/D1 | |||
| DD | 5 | 2 | 2 x A1/A1 | 2 x B1/B1 1 x B2/B2 | |||
| CC | 3 | 3 | 1 x A1/A1 1 x A1/A2 1 x A2/A2 | ||||
| BB | 5 | 3 | 3 x A2/A2 | 1 x B1/B1 | 1 x B1/D1 | ||
| AA | 6 | 2 | 1 x A1/A1 3 x A2/A2 | 1 x B1/C1 | 1 x B2/D1 | ||
| 63 | 39 | 29 | 21 | 7 | 7 | - | |
| Z | 3 | 5 | 1 x A1/A2 | 1 x A2/B2 1 x B1/B1 | |||
| Y | 8 | 1 | 2 x A2/A1 1 x A2/A2 | 1 x B1/B1 2 x B1/B2 1 x B2/B1 | 1 x C1/C1 | ||
| X | 5 | 4 | 4 x A2/A2 | 1 x C2/B1 | |||
| W | 8 | 2 | 1 x A1/A2 4 x A2/A2 | 1 x B1/A2 1 x B1/B1 1 x B2/B1 | |||
| V | 8 | 2 | 2 x A2/A2 | 3 x B1/B1 1 x B1/B2 | 1x C2/C1 | 1x D1/C2 | |
| U | 5 | 3 | 2 x A2/A2 | 1 x B1/A2 1 x B1/B1 1 x B2/B1 | |||
| T | 4 | 4 | 1 x A1/A1 2 x A2/A2 | 1 x A1/B1 | |||
| S | 2 | 2 | 1 x C1/C1 | 1 x C1/D1 | |||
| R | 7 | 1 | 3 x A2/A2 | 1 x A2/B1 1 x B1/B1 | 1 x B2/C2 | ||
| Q | 5 | 1 | 1 x A2/A2 | 2 x B1/B1 | 2 x C2/D1 | ||
| P | 6 | 1 | 3 x A2/A2 | 1 x A2/B1 1 x B1/B1 | 1 x B2/C1 | ||
| O | 6 | 1 | 1 x A1 3 x A2 | 1 x B1 | 1 x C2/D1 | ||
| N** | 5 | 1 | 4 x A2 | ||||
| M | 5 | 1 | 1 x A2 | 1 x B1 | 1 x C2 | 1 x D1 | |
| L | 4 | 3 | 2 x A1 1 x A2 | 1 x B2 | |||
| K | 7 | - | 2 x A2 | 2 x B1 1 x B2 | 1 x C2 | 1 x D1 | |
| J | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| I | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| H | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| G | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| F | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| E | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| D | 7 | - | 5 | 1 | 1 | - | - |
| C | 7 | 3 | 4 | 3 | - | - | 1 |
| B | 8 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| A | 7 | - | 3 | 4 | - | 1 | - |
| 149 | 45 | 77 | 44 | 13 | 10 | 3 | |
| gesamt | 212 | 84 | 106 | 65 | 20 | 17 | 3 |
| % | 71,71 | 28,28 | 50,24 | 30,8 | 9,48 | 8,06 | 1,42 |
* Henry´s HD-Röntgenaufnahme ging beim Versand verloren und konnte leider nicht ausgewertet werden
** Nuggets HD + ED-Röntgenaufnahmen sind leider verschwunden und konnten somit nicht ausgewertet werden
ED – Statistik, Stand 08.12.2025
(Erklärung: 0 = frei, G = Grenzfall, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = schwer)
| Wurf | geröntgt | nicht geröngt | 0 | 0-1 | G | 1-1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN | 2 | 9 | 2 | |||||
| MM | 4 | 2 | 4 | |||||
| LL | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 x 2/2 | |||
| KK | 4 | 4 | 3 | 1 x 0/G | ||||
| JJ | 7 | 1 | 7 | |||||
| II | 2 | 4 | 1 | 0/3 unfallbedingt | ||||
| HH | 10 | 0 | 10 | |||||
| GG | 5 | 1 | 5 | |||||
| FF | 4 | 2 | 4 | |||||
| EE | 3 | 3 | 3 | |||||
| DD | 6 | 1 | 6 | |||||
| CC | 3 | 3 | 3 | |||||
| BB | 5 | 3 | 4 | 1 x 0/2 | ||||
| AA | 6 | 2 | 5 | 0-1 | ||||
| 65 | 37 | 59 | 2 | 1 | - | 2 | 1 | |
| Z | 3 | 5 | 3 | |||||
| Y | 8 | 1 | 7 | 1 x 0/2 | ||||
| X | 5 | 4 | 5 | |||||
| W | 7 | 3 | 8 | |||||
| V | 8 | 2 | 8 | |||||
| U | 5 | 3 | 5 | |||||
| T | 4 | 4 | 4 | |||||
| S | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| R | 7 | 1 | 6 | 1 x G/G | ||||
| Q | 5 | 1 | 5 | |||||
| P | 6 | 1 | 5 | 1 x G/2 | ||||
| O | 6 | 1 | 6 | |||||
| N** | 5 | 1 | 2 | 1 x G/G | 1 | |||
| M | 5 | 1 | 5 | |||||
| L | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| K | 7 | - | 7 | |||||
| J | 2 | 3 | 2 | |||||
| I | 7 | 1 | 6 | 1 | ||||
| H | 8 | 1 | 5 | 2 | ||||
| G | 5 | - | 5 | |||||
| F | 5 | 3 | 5 | |||||
| E | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
| D | 7 | - | 6 | 1 | ||||
| C | 7 | 3 | 6 | 1 | ||||
| B | 8 | - | 8 | |||||
| A | 7 | - | 6 | 1 | ||||
| 149 | 46 | 135 | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
| gesamt | 214 | 83 | 194 | 8 | 3 | 5 | 4 | 1 |
| % | 72,05 | 27,95 | 90,23 | 3,72 | 1,40 | 2,32 | 1,86 | 0,47 |