
|
Galerien |
HD- ED-Statisik
Nachzuchtsergebnisse
HD Statistik aller Würfe (Stand: 20.05.2016)
| Wurf | geröntgt | nicht ger. | A | B | C | D | E |
| A | 7 | - | 3 | 4 | - | - | - |
| B | 8 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 |
| C | 8 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 |
| D | 7 | - | 5 | 1 | 1 | - | - |
| E | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - |
| F | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| G | 5 | - | 5 | - | - | - | - |
| H* | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| I | 7 | 1 | 5 | - | 1 | - | 1 |
| J | 2 | 3 | - | 1 | 1 | - | - |
| K | 7 | - | 2 x A2 | 2 x B1 1 x B2 |
1 x C2 |
1 x D1 | - |
| L | 4 | 2 | 2 x A1 1 x A2 |
1 x B2 | - | - | - |
| M | 4 | 2 | 1 x A2 | 1 x B1 | 1 x C2 | 1 x D1 | - |
| N** | 5 | 1 | 4 x A2 | - | - | - | - |
| O | 6 | 1 | 1 x A1 3 x A2 |
1 x B1 | - | 1 x C2/D1 | - |
| P | 6 | 1 | 3 x A2/A2 1 x A2/B1 |
1 x B1/B1 | 1 x B2/C1 | - | - |
| Q | 5 | 1 | 1 x A2/A2 | 2x B1/B1 | 2 x C1/D1 | ||
| R | 7 | 1 | 3 x
A2/A2 1 x A2/B1 |
1 x B1/B1 | 1 x A2/C1 | 1 x D1/D1 | |
| S | 2 | 2 | 1 x C1/C1 | 1 x C1/D1 | |||
| T | 4 | 4 | 1 x A1/A1 2 x A2/A2 1 x A1/B1 |
||||
| U | 5 | 3 | 2 x A2/A2 1 x B1/A2 |
1 x B1/B1 1 x B2/B1 |
|||
| V | 8 | 2 | 2 x A2/A2 | 3 x B1/B1 1 x B1/B2 |
1 x C2/C1 | 1 x D1/C2 | |
| W | 8 | 2 | 1 x A1/A2 4 x A2/A2 |
1 x B1/A2 1 x B1/B1 1 x B2/B1 |
|||
| X | 5 | 4 | 4 x A2/A2 | 1 x C2/B1 | |||
| Y | 8 | 1 |
2 x A2/A1 1 x A2/A2 |
1 x B1/B1 2 x B1/B2 1 x B2/B1 |
1 x C1/C1 | ||
| GESAMT | 147 | 39 | 81 | 37 | 13 | 10 | 3 |
| % | 79,03 | 20,97 | 43,55 | 19,89 | 6,99 | 5,38 | 1,61 |
|
* Henry´s
HD-Röntgenaufnahme ging beim Versand verloren und konnte leider nicht
ausgewertet werden ** Nuggets HD + ED-Röntgenaufnahmen sind leider verschwunden und konnten somit nicht ausgewertet werden
|
|||||||
ED Statistik aller Würfe (Stand 20.05.2016)
| Wurf | geröntgt | nicht ger. | 0 | 0-1 | G | 1-1 | 2 | 3 |
| A | 7 | - | 6 | - | - | 1 | - | |
| B | 8 | - | 8 | - | - | - | - | |
| C | 7 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | |
| D | 7 | - | 6 | 1 | - | - | - | |
| E | 6 | 2 | 4 | 1 | - | 1 | - | |
| F | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| G | 5 | - | 5 | - | - | - | - | |
| H | 8 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | |
| I | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | |
| J | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
| K | 7 | - | 7 | - | - | - | - | |
| L | 4 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | |
| M | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| N* | 5 | 1 | 2 | - | 1 x G/G | 1 | - | |
| O | 6 | 1 | 6 | - | - | - | - | |
| P | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 1 x G/2 | |
| Q | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
| R | 7 | 1 | 6 | - | 1 x G/G | - | - | |
| S | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| T | 4 | 4 | 4 | |||||
| U | 5 | 3 | 5 | |||||
| V | 8 | 2 | 8 | |||||
| W | 7 | 3 | 8 | |||||
| X | 4 | 5 | 4 | |||||
| Y | 8 | 1 | 7 | 1 x 0/2 | ||||
| GESAMT | 147 | 39 | 129 | 6 | 2 | 5 | 2 | - |
| % | 79,03 | 20,97 | 69,35 | 3,22 | 1,07 | 2,68 | 1,07 | - |
|
Erklärung: 0 = frei, G = Grenzfall, 1 = leicht, 2 = mittel, 3 = schwer |
||||||||